En 2013, le bras séculier de l’Etat en matière de lutte contre la corruption dit avoir mené des investigations sur plus de 11 dossiers impliquant le Crédit Foncier du Cameroun, le Minfi, ou encore l’Ecole Normale de Yaoundé.
Comme c’est le cas depuis la publication de ses rapports, la Commission nationale anti-corruption (Conac) ne s’est pas montrée tendre envers les établissements publics/privés, impliqués ou suspectés d’être impliqués dans des cas de corruption. Dans son rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2013 présenté ce mercredi à Yaoundé, l’agence a une fois de plus dressé son constat, «politisé» pour certains, mais «froid» pour ses membres. De ce document de 218 pages, on apprend qu’en 2013, la Conac a procédé aux investigations dans un peu plus de 11 domaines. Ils portent sur la santé, l’éducation, l’infrastructure routière, la microfinance, le développement communautaire, ou l’industrie agro-alimentaire.
NOMS ET PRENOMS | FONCTIONS | MOTFS | |
Alamine Ousmane Mey | Ministre des Finances (en poste) | ||
1- Etablissement de faux bulletins de solde | |||
2- Gonflement des salaires et pensions des agents publics | |||
cette pratique a conduit à la distractions de 4 079 737 150 milliards de FCFA | |||
et 312 669 150 millions de FCFA virés respectivement à la BICEC et dans des établissement de micro finance | |||
Dans cette rubrique, il a été recouvré 325 582 282 millions de FCFA. | |||
Le montant restant à recouvrer est évalué à 3 754 000 869 de FCFA» indique le rapport | |||
1-Gestion frauduleuse avec comme illustration | |||
Aba Sadou | Ministre Délégué à la Présidence | ||
chargé des Marchés Publics (en poste) | |||
l’annulation d’une décision d’attribution d’un marché relatif à la fourniture des matériaux pour les usines de production | |||
et de caoutchouc à la CDC se rapportant à un marché déjà signé et notifié, publication de la nouvelle | |||
décision sans précision du montant et délai et l’obstination du ministre dans l’attribution», | |||
Basile Atangana Kouna | Ministre de l’eau et de l’énergie (en poste) | ||
«détournement vers le circuit intérieur des carburants hors-taxes destinés à l’export par des responsables». | |||
Youssouf Hadidja Alim | Ministre de l’Education de Base (en poste) | ||
L’emploi irrégulier d’enseignants fonctionnaires dans certaines école maternelle et primaires de l’archidiocèse de Yaoundé» | |||
Complicité entre son département ministériel et l’archidiocèse. | |||
Jacqueline Koung à Bessiké | Ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières(en poste) | ||
Patrice Amba Salla | Ministre des travaux publics | ||
doublons, surfacturation et de surenchérissement | |||
Cathérine Bakang Mbock | Ministre des affaires sociales | ||
130 millions de FCFA budgétisés pour la construction du projet «Maison des Ages». | |||
«A la demande du MINAS, 160 millions initialement prévus à l’acquisition de véhicules, ont été virés pour la réalisation | |||
du projet suscité, portant ainsi dotation de 290 millions qui n’ont pas pu être exécutés», | |||
LouisBapès Bapès | Ministre des enseignements secondaires | ||
La perception et la gestion des frais de délivrance des relevés des attestations de réussite ont fait un trou | |||
de plus de 100 millions de FCFA | |||
suite ==> |